| LR14XWA/C | |
|---|---|
| Cikkszám | LR14XWA/C |
| Gyártó | Panasonic |
| Leírás | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| elérhető mennyiség | Kérjen Stock & Quotation |
| ECAD modell | |
| Adatlapokat | LR14XWA/C.pdf |
| LR14XWA/C Price |
Kérjen árajánlat és lead idő online or Email us: Info@ariat.hk |
| Az LR14XWA/C műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Gyártási szám | LR14XWA/C | Kategória | Akkumulátor termékek |
| Gyártó | Panasonic | Leírás | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| Csomagolás / tok | elérhető mennyiség | Available Stock | |
| Súly | 70.38g | Feszültség - névleges | 1.5V |
| Kiválasztási stílus | Button Top (Extending) | Méret / dimenzió | 1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm) |
| Szállítási információ | - | Sorozat | LR14 |
| Kiürítési sebesség | - | Kapacitás | - |
| Akkumulátor kémia | Alkaline | Akkumulátor mérete | C |
| Kapcsolódó alkatrészek az LR14XWA/C-hoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kép | Cikkszám | Leírás | Gyártó | Kérjen árajánlatot | |
| LR14XWA/BL2X3 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100K | RES 100K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
![]() |
LR1F10M | RES 10M OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | ||
| LR1F107K | RES 107K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F110R | RES 110 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F10R | RES 10.0 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL3X2 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL5X2 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X4 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F110K | RES 110K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF9 | BATT PK 13.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F10K | RES 10.0K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF8 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X2 | BATT PK 6V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BF7 | BATT PK 10.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL4X2 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100R | RES 100 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F115K | RES 115K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL2X5 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F118K | RES 118K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
hírek
Több
Jellemzők: Titkosítási kulcsvédelem Hardveres titkosítási gyorsítók az AES, a 3DES és az SH...

Legfeljebb négy tápegységet lehet egyetlen szekvenciával szétválasztani, vagy több eszköz á...

Az Xsens technológiát számítógépes játékok cégek, filmgyártók és klinikusok használják...

A Leti és a Leti Clinatec biomedikai kutatóközpontja a CorticalSight nevű program alcsoportjára...

Ecset nélküli egyenáramú és állandó mágneses szinkronmotoros vezetékekhez, háztartási gé...
új termékek
Több
Flux Field Directional Materials az NFC / RFID és a vezeték nélküli hálózati alkalmazásokhoz ...

MAX22502E RS-485 / RS-422 adóvevő A Maxim Integrated nagy sebességű, teljes duplex RS-485 / RS-4...

DWM1001 UWB / BLE modul és fejlesztő eszközök A DecaWave modulja ötvözi a DW1000 UWB TXRX, a N...

LTM2886 / LTM2887 digitális μModule szigetelők A lineáris technológia elkülönített mikromodu...

RM1A sorozatú nulla kapcsoló szilárdtest relék Carlo Gavazzi RM1A sorozatú, nulla kapcsolású ...
Email: Info@ariat.hkHK TEL: +00 852-30501900ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon Hong Kong.