| MPX5050DP | |
|---|---|
| Modello di prodotti | MPX5050DP |
| fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
| Descrizione | SENSOR DIFF PRESS 7.25 PSI MAX |
| quantità disponibile | 1100 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Modello ECAD | |
| Schede tecniche | MPX5050DP.pdf |
| MPX5050DP Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat.hk |
| Informazioni tecniche di MPX5050DP | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | MPX5050DP | Categoria | Sensori, trasduttori |
| fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale | Descrizione | SENSOR DIFF PRESS 7.25 PSI MAX |
| Pacchetto / caso | quantità disponibile | 1100 pcs | |
| Tensione di alimentazione - | 4.75 V ~ 5.25 V | Stile di terminazione | PCB |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Serie | MPX5050 |
| Tipo di pressione | Differential | Stile porta | Barbed |
| Dimensione porta | Male - 0.19" (4.93mm) Tube, Dual | Contenitore / involucro | 6-SIP Module |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Produzione | 0.2 V ~ 4.7 V |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Pressione di esercizio | 7.25 PSI (50 kPa) |
| Pressione massima | 29.01 PSI (200 kPa) | Caratteristiche | Temperature Compensated |
| Precisione | ±2.5% |
| Parti correlate per MPX5050DP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| MPX53D | SENSOR DIFF PRESS 7.25PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5050D | SENSOR DIFF PRESS 7.25 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5010GS | SENSOR PRESSURE GAUGE 6SIP AXIAL | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100GP | SENSOR GAUGE PRESS 14.5 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100A | SENSOR ABS PRESS 16.7 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX4400A | SENSOR ABS PRESS 56.6 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5010GSX | IC PRESSURE SENSOR 6-PIN | NXP USA Inc. | |||
| MPX5010DP | SENSOR DIFF PRESS 1.45 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5050GP1 | PRESSURE SENSOR GAUGE 6-SIP | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100AP | SENSOR ABS PRESS 16.68 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100D | SENSOR DIFF PRESS 14.5PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX4400AP | SENSOR ABS PRESS 56.6 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100GSX | SENSOR PRESSURE GAUGE PC AXIAL | NXP USA Inc. | |||
| MPX5050GP | SENSOR GAUGE PRESS 7.25 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100AP IC | NXP | ||||
| MPX5010GP | SENSOR GAUGE PRESS 1.45 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5010D | SENSOR DIFF PRESS 1.45PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5100DP | IC SENSOR PRESS 14.5 PSI MAX | NXP USA Inc. | |||
| MPX5010DP1 | PRESSURE SENSOR DIFF 6-SIP | NXP USA Inc. | |||
| MPX4250GP | IC SENSOR PRESSURE GAUGE 6-PIN | NXP USA Inc. | |||
Notizie
Di Più
Le caratteristiche includono: Protezione della chiave di crittografia Acceleratori di crittografia h...

Fino a quattro alimentatori possono essere completamente sequenziati da un singolo dispositivo o pi...

La tecnologia Xsens viene utilizzata dalle società di videogiochi, dai produttori di film e dai med...

Il centro di ricerca biomedica di Leti e Leti, Clinatec, si concentrerà su un sottoinsieme del prog...

Destinato alla guida a motore sincrono a magneti permanenti senza spazzole, presente in elettrodomes...
Nuovi Prodotti
Di Più
MAX22502E Ricetrasmettitore RS-485 / RS-422 Maxim Integrated offre un ricetrasmettitore RS-485 / RS-...

Relè allo stato solido a commutazione zero serie RM1A Relè allo stato solido a commutazione zero s...

Per affrontare le diverse sfide energetiche, CUI ha sviluppato un portafoglio completo di alimentato...

DGD2136 Driver gate a mezzo ponte a 3 fasi Il gate driver a 600 V trifase completamente integrato di...

Contattore serie CC I midi-contattori della serie CC di Carlo Gavazzi per l'uso in una varietà di e...
E-mail: Info@ariat.hkHK TEL: +00 852-30501900INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon Hong Kong.