| LR14XWA/C | |
|---|---|
| Modelo do Produto | LR14XWA/C |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| Quantidade Disponível | Solicitar Stock & Quotation |
| Modelo ECAD | |
| Folhas de dados | LR14XWA/C.pdf |
| LR14XWA/C Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat.hk |
| Informações técnicas da LR14XWA/C | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | LR14XWA/C | Categoria | Produtos de bateria |
| Fabricante | Panasonic | Descrição | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| Pacote / Caso | Quantidade Disponível | Available Stock | |
| Peso | 70.38g | Tensão - M | 1.5V |
| Estilo de acabamento | Button Top (Extending) | Tamanho / Dimensão | 1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm) |
| Informação de Envio | - | Série | LR14 |
| descarga Taxa | - | Capacidade | - |
| Química da bateria | Alkaline | Battery Cell Size | C |
| Peças relacionadas para LR14XWA/C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| LR14XWA/BL2X3 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100K | RES 100K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
![]() |
LR1F10M | RES 10M OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | ||
| LR1F107K | RES 107K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F110R | RES 110 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F10R | RES 10.0 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL3X2 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL5X2 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X4 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F110K | RES 110K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF9 | BATT PK 13.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F10K | RES 10.0K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF8 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X2 | BATT PK 6V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BF7 | BATT PK 10.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL4X2 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100R | RES 100 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F115K | RES 115K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL2X5 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F118K | RES 118K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
Informações
Mais
Características incluem: Proteção de chave de criptografia Aceleradores de criptografia de hardwa...

Até quatro fontes de alimentação podem ser completamente seqüenciadas por um único dispositivo ...

A tecnologia Xsens é usada por empresas de jogos de computador, cineastas e clínicos para rastrear...

O centro de pesquisa biomédica da Leti e Leti, Clinatec, se concentrará em um subconjunto do progr...

Destinado a movimentação de motor síncrono de DC e de íman permanente sem escova, encontrada em ...
Novos Produtos
Mais
Flux Field Directional Materials para NFC / RFID e Wireless Power Applications Materiais direcionais...

Transceptor RS-485 / RS-422 MAX22502E Maxim Integrated oferece um transceptor RS-485 / RS-422 de alt...

DWM1001 Módulo UWB / BLE e Ferramentas de desenvolvimento O módulo DecaWave combina o DW1000 UWB T...

LTM2886 / LTM2887 Isoladores digitais de μModule Micromódulos isolados da Linear Technology para a...

Relés de estado sólido de comutação zero de série RM1A Os relés de estado sólido de comutaç...
O email: Info@ariat.hkHK TEL: +00 852-30501900ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon Hong Kong.