| LR14XWA/C | |
|---|---|
| Số Phần | LR14XWA/C |
| nhà chế tạo | Panasonic |
| Sự miêu tả | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| Số lượng hiện có sẵn | Yêu cầu Chứng khoán và Báo giá |
| Mô hình ECAD | |
| Bảng dữ liệu | LR14XWA/C.pdf |
| LR14XWA/C Price |
Yêu cầu Giá cả và thời gian chính trực tuyến or Email us: Info@ariat.hk |
| Thông tin kỹ thuật của LR14XWA/C | |||
|---|---|---|---|
| Số phần của nhà sản xuất | LR14XWA/C | Thể loại | Sản phẩm Pin |
| nhà chế tạo | Panasonic | Sự miêu tả | BATTERY ALKALINE 1.5V C |
| Gói / Trường hợp | Số lượng hiện có sẵn | Available Stock | |
| Cân nặng | 70.38g | Voltage - Xếp hạng | 1.5V |
| Chấm dứt Phong cách | Button Top (Extending) | Size / Kích thước | 1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm) |
| vận chuyển Thông tin | - | Loạt | LR14 |
| Tỷ xả | - | Sức chứa | - |
| Hóa học pin | Alkaline | Pin Cell Size | C |
| Các bộ phận liên quan cho LR14XWA/C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hình ảnh | Số Phần | Sự miêu tả | nhà chế tạo | Nhận báo giá | |
| LR14XWA/BL2X3 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100K | RES 100K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
![]() |
LR1F10M | RES 10M OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | ||
| LR1F107K | RES 107K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F110R | RES 110 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F10R | RES 10.0 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL3X2 | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL5X2 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X4 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F110K | RES 110K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF9 | BATT PK 13.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F10K | RES 10.0K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BF8 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL2X2 | BATT PK 6V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BF7 | BATT PK 10.5V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR14XWA/BL4X2 | BATT PK 12V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F100R | RES 100 OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR1F115K | RES 115K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
| LR14XWA/BL2X5 | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Panasonic - BSG | |||
| LR1F118K | RES 118K OHM 0.6W 1% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
Tin tức
Hơn
Các tính năng bao gồm: Bảo vệ khóa mã hóa Bộ gia tốc mã hóa phần cứng cho AES, 3DES v...

Tối đa bốn nguồn điện có thể được sắp xếp đầy đủ bởi một thiết bị duy nhất ho...

Công nghệ Xsens được sử dụng bởi các công ty trò chơi điện tử, nhà làm phim và bá...

Trung tâm nghiên cứu y sinh Clinicec của Leti và Leti, sẽ tập trung vào một bộ chương tr...

Có thể dùng trong các thiết bị gia dụng, dụng cụ điện, dụng cụ làm vườn, máy điều...
Sản phẩm mới
Hơn
Vật liệu định hướng trường dòng cho các ứng dụng NFC / RFID và không dây Vật liệu ...

MAX22502E Bộ thu phát RS-485 / RS-422 Maxim Integrated cung cấp thiết bị thu phát RS-485 / RS-...

DWM1001 UWB / BLE Module và Công cụ Phát triển Modul của DecaWave kết hợp DW1000 UWB TXRX, n...

Bộ cách ly kỹ thuật số μModule LTM2886 / LTM2887 Công cụ Linear Micromodules cô lập để t...

Bộ chuyển mạch trạng thái rắn Rơle RM1A Series Carlo Gavazzi của RM1A loạt không chuyển ...
E-mail: Info@ariat.hkĐiện thoại HK: 852-30501900THÊM VÀO: Rm 2703 27F Trung tâm cộng đồng Hồ Vua 2-16,
Fa Yuen St MongKok Cửu Long Hồng Kông.