| UVR1A102MPA | |
|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | UVR1A102MPA |
| ผู้ผลิต | Nichicon |
| ลักษณะ | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | ขอรับสต็อกและใบเสนอราคา |
| โมเดล ECAD | |
| แผ่นข้อมูล | 1.UVR1A102MPA.pdf2.UVR1A102MPA.pdf |
| UVR1A102MPA Price |
ขอราคาและเวลานำส่งออนไลน์ or Email us: Info@ariat.hk |
| ข้อมูลทางเทคนิคของ UVR1A102MPA | |||
|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | UVR1A102MPA | ประเภท | ตัวเก็บประจุ |
| ผู้ผลิต | Nichicon | ลักษณะ | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL |
| แพคเกจ / กล่อง | Bulk | จำนวนที่มีจำหน่าย | Available Stock |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | 10V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | - | ขนาด / มิติ | 0.394" Dia (10.00mm) |
| ชุด | UVR | ระลอกปัจจุบัน | 650mA |
| โพลาไรซ์ | Polar | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 85°C |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | 0.197" (5.00mm) | ความต้านทาน | - |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.492" (12.50mm) | ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | - |
| ปริมาตร | 1000µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| ส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ UVR1A102MPA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลักษณะ | ผู้ผลิต | ได้รับใบเสนอราคา | |
| UVR1A101MDD1TD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A101MDA | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A220MDA | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A102MPD | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A103MHD | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A103MHA | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR0J682MHD1TO | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR0J682MHA | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A101MDD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A220MDD1TA | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR0J682MHD | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A101MDD6TP | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A101MDD1TA | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A220MDD | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A101MDD6 | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A220MDD1TD | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR0J472MHD1TO | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A153MHD | CAP ALUM 15000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A153MHA | CAP ALUM 15000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UVR1A102MPD1TD | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
ข่าว
มากกว่า
คุณสมบัติ ได้แก่ การป้องกันคีย์รหัสผ่าน ตัวเร่งการเ...

อุปกรณ์สี่ชุดสามารถเรียงลำดับได้อย่างเต็มที่โดยอุป...

เทคโนโลยี Xsens ถูกใช้โดย บริษัท เกมคอมพิวเตอร์ผู้ผลิต...

ศูนย์วิจัยการแพทย์ของ Leti and Leti Clinatec จะมุ่งเน้นไปที่ชุ...

เหมาะสำหรับการใช้มอเตอร์แบบซิงโครนัสแบบ DC และแบบแม่...
สินค้าใหม่
มากกว่า
MAX22502E เครื่องรับส่งสัญญาณ RS-485 / RS-422 Maxim Integrated มีตัวรับส...

รีเลย์โซลิดสเตทรีเลย์แบบไม่เป็นศูนย์แบบ RM1A Series รีเล...

เพื่อตอบสนองความท้าทายด้านพลังงานที่หลากหลายของคุณ...

ไดรฟ์ DGD2136 Half-Bridge Gate 3 เฟส ตัวขับประตู 3 เฟส 600 วัตต์แบบค...

คอนแทคซีซีซีรี่ส์ Carrera Gavazzi ซีซีชุด mid-contactors สำหรับใช้...
Email: Info@ariat.hkฮ่องกงโทร: +00 852-30501900เพิ่ม: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon ฮ่องกง